LG 12 : 3 Lotte


Kia W: Lee Eui-lee
7 : 0
Final
KT L: Ko Young-pyo
SSG W: Elías
SV: Seo Jin-yong
9 : 7
Final
Hanwha L: Sánchez
Samsung W: Buchanan
8 : 0
Final
NC L: Shin Min-hyeok
Kiwoom L: Choi Won-tae 2 : 5
Final
Doosan W: Alcántara
SV: Hong Geon-hui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
LG
2 0 1 0 0 3 6 0 0 12 16 0 6
Lotte
1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 11 0 2

Batting

LG Pos AB H R RBI AVG
Hong Chang-ki RF 4 1 1 2 .331
- Lee Jae-won PH/PR 1 1 0 0 .188
Moon Sung-ju LF, RF 4 2 2 0 .316
- Lee Ju-hyoung PH/PR 1 0 0 0 .308
Kim Hyun-soo DH 4 1 0 0 .296
- Son Ho-young PH/PR 2 1 1 1 .364
Dean 1B 4 3 2 3 .305
- Jung Ju-hyeon PH/PR 0 0 0 0 .211
Oh Ji-hwan SS 3 1 1 0 .260
Park Dong-won C 3 2 2 2 .280
- Hur Do-hwan PH/PR 1 0 0 0 .133
Moon Bo-gyeong 3B 4 1 1 1 .287
Park Hae-min CF 5 2 2 1 .292
Shin Min-jae 2B 5 1 0 2 .333
Lotte Pos AB H R RBI AVG
Yoon Dong-hee RF 4 1 1 0 .311
Jeon Jun-woo LF 4 2 0 1 .275
- Shin Yoon-hoo PH/PR 0 0 0 0 .063
An Chi-hong 1B 2 0 0 0 .279
Reks DH 4 1 0 0 .246
Han Dong-hui 3B 4 0 0 0 .224
No Jin-hyuk SS 3 1 0 0 .262
- Lee Hak-ju PH/PR 1 1 0 0 .235
Yoo Kang-nam C 3 2 2 1 .237
- Son Seong-bin PH/PR 1 0 0 0 .077
Park Seung-wook 2B 3 1 0 0 .284
- Ji Si-wan PH/PR 1 1 0 0 .125
Kim Min-suk CF 4 1 0 1 .255

Pitching

LG IP H R ER BB HB SO HR ERA
플럿코 6 8 3 3 0 1 6 1 2.21
Kim Jin-sung 1 0 0 0 0 0 1 0 2.78
Lee Woo-chan 1 1 0 0 1 0 1 0 2.75
Song Eun-beom 1 2 0 0 0 0 1 0 2.45
Lotte IP H R ER BB HB SO HR ERA
Park Se-woong 5 ⅔ 6 6 6 2 1 2 1 2.95
Kim Jin-wook 0 ⅓ 2 2 2 2 0 0 0 4.50
Jung Sung-jong 0 ⅓ 2 3 3 1 0 0 0 4.15
Shim Jae-min 0 ⅓ 4 1 1 0 0 0 0 11.57
진승현 2 ⅓ 2 0 0 0 0 1 0 4.60

Deciding Hit: Moon Bo-gyeong (6th inning, 1 out, runners on 1,2, RF single)
HR: 오스틴 (#11, 1st inning off Park Se-wong, 2 run), Yoo Kang-nam (#4, 4th inning off 플럿코, 1 run)
2B: Moon Sung-ju (1st inning), Jeon Jun-woo (1st inning), Hong Chang-ki (7th inning)
SB: Park Hae-min (6th inning)
OOB: Jeon Jun-woo (1st inning)
GIDP: Yoo Kang-nam (6th inning), Han Dong-hui (8th inning), 손호영 (9th inning), 손성빈 (9th inning)
Umpires: Kim Jung-guk, Yoon Sang-won, Jang Joon-young, Lee Young-jae

Venue: Sajik Baseball Stadium
Attendance: 19,496
Game Duration: 3:15