Lotte 5 : 8 Doosan


Hanwha W: Jang Si-hwan
16 : 6
Final
Kiwoom L: Lee Myeong-jong
Kia L: Choi Ji-min 3 : 5
Final
NC W: Kim Tae-hyun
SV: Lee Yong-chan
LG L: Plutko 1 : 4
Final
KT W: Benjamin
SSG L: Oh Won-seok 1 : 5
Final
Samsung W: Suárez
SV: Oh Seung-hwan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Lotte
0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 11 3 3
Doosan
0 0 4 0 2 1 1 0 X 8 9 1 5

Batting

Lotte Pos AB H R RBI AVG
Yoon Dong-hee RF 4 1 2 0 .311
Goodrum 3B 5 3 1 2 .250
Yoo Kang-nam C 4 1 0 0 .230
- Son Seoung-bin PH/PR 1 1 1 2 .167
Jeon Jun-woo DH 4 1 0 0 .271
An Chi-hong 2B 4 1 0 1 .283
Han Dong-hui 1B 5 1 0 0 .220
No Jin-hyuk SS 4 0 0 0 .240
- Lee Hak-ju PH/PR 0 0 0 0 .241
Shin Yoon-hoo LF 3 0 0 0 .045
- Jang Du-seong PH/PR 0 0 0 0 .000
Kim Min-suk CF 4 2 1 0 .278
Doosan Pos AB H R RBI AVG
Jung Soo-bin CF 2 1 1 0 .275
- Kim Tae-keun PH/PR 1 0 0 0 .000
Heo Kyoung-min 3B 3 2 2 2 .277
Kim Jae-hwan LF 3 2 2 2 .245
Yang Eui-ji C 4 0 0 0 .324
- Jang Seung-hyun PH/PR 0 0 0 0 .226
Yang Suk-hwan DH 2 2 2 2 .279
Rojas RF 4 1 0 1 .225
- Jo Soo-haeng PH/PR 0 0 0 0 .157
Kang Seung-ho 1B 4 0 0 0 .252
Park Jun-young SS 4 0 0 0 .368
Lee Yu-chan 2B 4 1 1 0 .246

Pitching

Lotte IP H R ER BB HB SO HR ERA
나균안 4 6 6 5 4 0 3 1 3.56
진승현 1 ⅔ 2 1 0 1 0 1 0 5.89
Kim Jin-wook 1 ⅓ 1 1 1 0 0 3 1 5.76
최이준 1 0 0 0 0 0 2 0 4.15
Doosan IP H R ER BB HB SO HR ERA
브랜든 5 5 0 0 1 1 9 0 0.87
Lee Young-ha 1 ⅓ 2 2 1 1 0 2 0 5.87
Park Chi-guk 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 2.80
최승용 1 ⅓ 3 3 3 0 0 0 0 5.82
Park Jung-su 0 1 0 0 0 0 0 0 4.91
Jung Cheol-won 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 3.70

Deciding Hit: Heo Kyoung-min (3rd inning, 1 out, runner on 1st, LF-CF gap double)
HR: Kim Jae-hwan (#8, 3rd inning off 나균안, 2 run), Yang Suk-hwan (#14, 7th inning off Kim Jin-wook, 1 run)
3B: Jung Soo-bin (1st inning)
2B: An Chi-hong (2nd inning), Heo Kyoung-min (3rd inning), Rojas (3rd inning), 구드럼 (9th inning), Jeon Jun-woo (9th inning)
E: Park Jun-young (1st inning), 신윤후 (2, 5th inning), 진승현 (6th inning)
SB: Jung Soo-bin (6th inning)
GIDP: Yang Eui-ji (1st inning)
PB: Yang Eui-ji (7th inning)
Umpires: Lee Ki-joong, Kim Tae-wan, Yoon Tae-soo, Choi Su-won

Venue: Jamsil Baseball Stadium
Attendance: 12,700
Game Duration: 3:32