KT Wiz KT L: Weon Sang-hyun |
1 : 9
Final
|
Kia Tigers
Kia
W: Yang Hyeon-jong |
||
SSG Landers
SSG
W: Park Min-ho SV: Moon Seung-won |
8 : 7
Final
|
Hanwha Eagles Hanwha L: Park Sang-won | ||
Samsung Lions
Samsung
W: Lee Ho-sung |
9 : 2
Final
|
Doosan Bears Doosan L: Waddell | ||
Kiwoom Heroes
Kiwoom
W: Kim Seong-min SV: Ju Seung-woo |
6 : 3
Final
|
Lotte Giants Lotte L: Jeon Mi-r |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG
LG
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | |
NC
NC
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
W: Choi Won-tae
L: Castano
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Hae-min | CF | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 |
- Choi Won-yeong | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Moon Sung-ju | RF | 5 | 3 | 0 | 1 | .294 |
Kim Hyun-soo | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | .321 |
- Choi Seung-min | PH/PR | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
Dean | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | .328 |
- Kim Su-in | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moon Bo-gyeong | 3B, 1B | 5 | 2 | 1 | 2 | .302 |
Kim Beom-seok | DH | 5 | 2 | 2 | 2 | .366 |
Gu Bon-hyeok | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | .333 |
Hur Do-hwan | C | 3 | 1 | 2 | 0 | .158 |
Shin Min-jae | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | .263 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Min-woo | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | .316 |
- Choi Jeong-won | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Son Ah-seop | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Park Kun-woo | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | .352 |
- Do Tae-hun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 |
Davidson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 |
- Oh Young-soo | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Kwon Hui-dong | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 |
- Park Sei-hyok | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Seo Ho-cheol | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .299 |
- Kim Han-byul | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Kim Hyung-jun | C | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Cheon Jae-hwan | CF, RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .259 |
Kim Ju-won | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | .176 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Won-tae | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.49 |
Kim Yoo-young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.93 |
Jung Woo-young | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카스타노 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3.95 |
채원후 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Seo Eui-tae | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.00 |
Deciding Hit: none
HR: Moon Bo-gyeong (#4, 5th inning off 카스타노, 1 run), 김범석 (#3, 6th inning off 카스타노, 2 run)
2B: Park Kun-woo (4th inning), Gu Bon-hyeok (6th inning), Shin Min-jae (6th inning), Kim Hyun-soo (7th inning)
E: 데이비슨 (5th inning), Kim Ju-won (5th inning)
SB: Cheon Jae-hwan (3rd inning), Park Min-woo (5th inning)
CS: Moon Sung-ju (1st inning)
WP: 채원후 (8th inning)
Umpires: Lee Young-jae, Koo Myung-hwan, Jung Jong-su, Oh Hoon-gyu
Venue: Changwon NC Park
Attendance: 10,397
Game Duration: 2:50