Hanwha 2 : 5 Kia


KT W: Cuevas
SV: Kim Jae-yoon
2 : 1
Final
Lotte L: Na Gyun-an
LG L: Park Myung-geun 3 : 5
Final
NC W: Choi Sung-young
SV: Lee Yong-chan
SSG W: Seo Jin-yong
8 : 5
Final-10
Doosan L: Kim Myeong-sin
Kiwoom L: Kim Seon-gi 6 : 8
Final
Samsung W: Won Tae-in
SV: Oh Seung-hwan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Hanwha
1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4
Kia
0 0 0 2 0 3 0 0 X 5 6 2 3

Batting

Hanwha Pos AB H R RBI AVG
Moon Hyun-bin 2B 4 0 0 0 .250
Kim Tae-yean 1B 3 2 1 1 .279
Roh Si-hwan 3B 4 0 0 0 .301
Chae Eun-seong DH 4 0 0 0 .274
Lee Jin-young RF 2 0 0 0 .241
Choi In-ho LF 3 0 1 0 .200
- Jang Jin-hyuk PH/PR 1 0 0 0 .221
Choi Jae-hoon C 3 0 0 0 .233
Yoo Ro-gyeol CF 2 0 0 1 .159
Lee Do-yun SS 2 1 0 0 .290
- Oh Sun-jin PH/PR 1 0 0 0 .227
Kia Pos AB H R RBI AVG
Park Chan-ho SS 4 1 0 0 .298
Kim Do-yeong 3B 3 1 2 0 .300
Na Sung-bum RF 4 1 1 0 .337
Choi Hyoung-woo DH 3 1 2 2 .293
Brito LF 4 1 0 0 .288
Kim Sun-bin 2B 4 1 0 2 .297
Byeon Woo-hyeok 1B 1 0 0 0 .229
- Ko Jong-wook PH/PR 1 0 0 0 .302
- Oh Sun-woo PH/PR 0 0 0 0 .000
- Lee Woo-sung PH/PR 0 0 0 0 .296
- Choi Jeong-yong PH/PR 0 0 0 0 .154
Han Jun-su C 2 0 0 0 .237
- Kim Tae-gun PH/PR 0 0 0 1 .273
Choi Won-jun CF 3 0 0 0 .257

Pitching

Hanwha IP H R ER BB HB SO HR ERA
문동주 5 5 5 5 1 1 3 0 3.62
Kim Bum-soo 0 ⅓ 1 0 0 1 0 0 0 4.11
Ju Hyun-sang 1 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 2.29
Jang Shi-hwan 1 0 0 0 0 0 2 0 2.11
Kia IP H R ER BB HB SO HR ERA
윤영철 4 2 2 1 4 0 0 1 4.06
Jang Hyun-shik 1 1 0 0 0 0 1 0 4.15
Im Ki-young 1 ⅓ 0 0 0 0 0 1 0 2.70
Lee Joon-young 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 2.54
Jeon Sang-hyun 1 0 0 0 0 0 2 0 2.68
정해영 1 0 0 0 0 0 0 0 3.41

Deciding Hit: Choi Hyoung-woo (6th inning, no out, runners on 1,2, LF-CF gap double)
HR: Kim Tae-yean (#4, 1st inning off 윤영철, 1 run)
2B: Choi Hyoung-woo (6th inning), 소크라테스 (6th inning)
E: Kim Do-young (2nd inning), Kim Sun-bin (4th inning)
SB: Lee Jin-young (2nd inning)
GIDP: Lee Do-yun (2nd inning), Chae Eun-seong (5th inning)
Umpires: Choi Su-won, Song Soo-geun, Lee Ki-joong, Yoon Tae-soo

Venue: Gwangju Kia Champions Field
Attendance: 12,627
Game Duration: 2:59