Kiwoom 6 : 5 Doosan


Kia W: Jeon Sang-hyun
SV: Jung Hai-young
3 : 1
Final
KT L: Kim Jae-yoon
NC L: Han Jae-seung 7 : 9
Final
SSG W: Choi Min-jun
Samsung L: Hwang Dong-jae 4 : 10
Final
Lotte W: Barnes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Kiwoom
0 0 2 0 0 0 2 1 1 6 10 2 5
Doosan
0 0 4 0 0 1 0 0 0 5 14 3 4

Batting

Kiwoom Pos AB H R RBI AVG
Park Soo-jong RF 4 1 1 0 .455
Dawson CF 4 2 1 1 .338
Lee Ju-hyoung DH 4 2 1 1 .330
Kim Whee-jip SS 3 1 0 2 .251
Song Sung-mun 3B 5 0 0 0 .269
Im Ji-yeol 1B 5 2 1 1 .258
- Jeon Byeong-woo PH/PR 0 0 0 0 .148
Park Chan-hyeok LF 4 1 0 0 .195
- Song Jae-sun PH/PR 0 0 0 0 .000
Kim Si-ang C 2 0 0 0 .236
- Ye Jin-won PH/PR 1 1 1 0 .250
- Kim Jae-hyun PH/PR 1 0 0 0 .143
Kim Byeong-hwi 2B 2 0 0 0 .167
- Kim Tae-jin PH/PR 2 0 1 0 .268
Doosan Pos AB H R RBI AVG
Jung Soo-bin CF 5 2 0 1 .283
Kim Jae-ho SS 5 1 1 0 .304
Rojas LF 4 1 1 0 .243
Yang Eui-ji C 5 2 1 1 .316
Yang Suk-hwan DH 4 2 1 1 .280
Kang Seung-ho 1B 5 2 0 1 .260
Park Jun-young 3B 5 1 0 0 .245
Jo Soo-haeng RF 1 1 0 0 .227
- Kim In-tae PH/PR 3 2 1 1 .253
Lee Yu-chan 2B 2 0 0 0 .245
- Kim Jae-hwan PH/PR 0 0 0 0 .224
- Park Gye-beom PH/PR 1 0 0 0 .224

Pitching

Kiwoom IP H R ER BB HB SO HR ERA
이종민 2 ⅔ 8 4 4 0 0 2 0 6.94
Jo Young-gun 2 ⅓ 2 0 0 0 0 1 0 0.00
Moon Sung-hyun 1 2 1 1 1 0 0 0 4.39
Ha Young-min 0 ⅔ 1 0 0 2 0 0 0 4.38
Kim Jae-woong 1 ⅓ 1 0 0 1 0 1 0 4.29
Im Chang-min 1 0 0 0 0 0 2 0 2.56
Doosan IP H R ER BB HB SO HR ERA
최승용 6 6 2 2 1 0 5 0 4.10
Lee Young-ha 0 1 2 1 0 1 0 0 6.17
Kim Myung-shin 0 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 3.65
Hong Gun-hee 0 ⅔ 1 1 0 1 0 0 0 3.07
Jung Cheol-won 2 1 1 1 2 0 0 0 3.82

Deciding Hit: Im Ji-yeol (9th inning, 2 out, runners on 1,2, LF single)
3B: 도슨 (1st inning)
2B: Yang Eui-ji (3rd inning), Kim In-tae (3rd inning), Yang Suk-hwan (5th inning), Kang Seung-ho (7th inning)
E: 김휘집 (1st inning), 이종민 (2nd inning), Kim Jae-ho (5th, 8th inning), Lee Yu-chan (7th inning)
SB: Jung Soo-bin (2, 6th inning)
CS: Jung Soo-bin (4th inning)
GIDP: 도슨 (5th inning), 박수종 (8th inning)
WP: Ha Yeong-min (7th inning)
Umpires: Lee Young-jae, Kim Ik-su, Kim Jung-guk, Lee Ki-joong

Venue: Jamsil Baseball Stadium
Attendance: 14,588
Game Duration: 3:43