Kia Tigers
Kia
W: Choi Ji-min SV: Jung Hai-young |
10 : 7
Final
|
LG Twins LG L: Park Myung-geun | ||
KT Wiz KT L: Yook Chung-myoung |
6 : 11
Final
|
SSG Landers
SSG
W: Elías |
||
Lotte Giants Lotte L: Wilkerson |
3 : 5
Final
|
NC Dinos
NC
W: Song Myung-gi SV: Lee Yong-chan |
||
Doosan Bears
Doosan
W: Kim Taek-yeon |
17 : 8
Final
|
Hanwha Eagles Hanwha L: Moon Dong-ju |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung
Samsung
|
1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0 | 8 | |
Kiwoom
Kiwoom
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 |
W: Reyes
L: Ha Yeong-min
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Ji-chan | CF | 6 | 3 | 1 | 1 | .287 |
Lee Jae-hyeon | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | .339 |
Koo Ja-wook | LF | 5 | 2 | 0 | 2 | .339 |
- Ryu Seung-min | PH/PR | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
McKinnon | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | .374 |
- Lee Sung-gyu | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Ryu Ji-hyuk | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | .325 |
- Kang Min-ho | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Kim Young-woong | 3B | 2 | 0 | 2 | 0 | .292 |
- Kang Han-wool | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .095 |
Kim Seong-yoon | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .186 |
- Kim Hun-gon | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 |
Lee Byung-heon | C | 4 | 2 | 1 | 2 | .250 |
Kim Jae-sang | 2B | 5 | 2 | 2 | 3 | .233 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lee Yong-kyu | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .346 |
- Ye Jin-won | PH/PR | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 |
Dawson | DH | 5 | 2 | 1 | 2 | .308 |
Kim Hye-seong | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | .305 |
Song Sung-mun | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | .297 |
- Ko Young-woo | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Lee Won-seok | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .196 |
Byeon Sang-kwon | LF | 4 | 1 | 1 | 3 | .308 |
Ju Seong-won | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | .243 |
Park Seong-bhin | C | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
- Kim Tae-jin | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Kim Whee-jip | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레예스 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4.46 |
Kim Dae-woo | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.35 |
Lee Seung-hyun | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ha Young-min | 3 ⅓ | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.34 |
Moon Sung-hyun | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
Kim Sung-min | 0 ⅔ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
김동혁 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
박윤성 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Deciding Hit: Kim Sung-yoon (4th inning, no out, runners on 2,3, RF single)
HR: Byeon Sang-kwon (#1, 8th inning off Kim Dae-woo, 3 run)
2B: Koo Ja-wook (1st, 8th inning), 도슨 (1st inning), 김지찬 (3rd, 4th inning), 이재현 (9th inning), Ye Jin-won (9th inning)
E: Ju Seong-won (4th inning)
SB: Kim Sung-yoon (4th inning)
WP: Ha Yeong-min (4th inning)
Umpires: Kim Tae-wan, Jang Joon-young, Park Geun-young, Kim Joon-hee
Venue: Gocheok Sky Dome
Attendance: 13,354
Game Duration: 3:38