Hanwha 0 : 9 KT


Kia W: Yang Hyeon-jong
13 : 2
Final
Kiwoom L: Lee Jong-min
LG W: Choi Won-tae
SV: Kim Yu-yeong
8 : 2
Final
Samsung L: Lee Ho-sung
NC L: Castano 3 : 7
Final
Doosan W: Choi Won-joon
SSG L: Park Jong-hun 3 : 6
Final
Lotte W: Park Se-woong
SV: Kim Won-jung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Hanwha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
KT
0 0 0 5 0 1 3 0 X 9 13 0 5

Batting

Hanwha Pos AB H R RBI AVG
Choi In-ho LF 4 1 0 0 .290
Perlaza RF 4 2 0 0 .315
- Lee Won-seok PH/PR 0 0 0 0 .333
Roh Si-hwan 3B 3 0 0 0 .252
Chae Eun-seong DH 3 0 0 0 .205
- Lee Do-yun PH/PR 1 0 0 0 .227
An Chi-hong 1B 3 1 0 0 .240
Hwang Young-mook SS 4 1 0 0 .344
Lim Jong-chan CF 2 0 0 0 .190
- Kim Tae-yean PH/PR 1 0 0 0 .316
- Lee Jin-young PH/PR 1 0 0 0 .217
Lee Jae-won C 1 0 0 0 .182
- Park Sang-un PH/PR 2 0 0 0 .167
Jung Eun-won 2B 2 0 0 0 .130
KT Pos AB H R RBI AVG
Cheon Seong-ho 2B 4 0 1 0 .360
- Shin Bon-ki PH/PR 1 0 0 0 .333
Kang Baek-ho DH 4 2 1 2 .315
- Park Byung-ho PH/PR 1 0 0 0 .164
Rojas LF 3 2 0 2 .292
- Kim Byeong-jun PH/PR 0 0 0 0 .000
Moon Sang-chul 1B 5 2 2 0 .342
Jang Sung-woo C 2 2 2 2 .293
- Lee Ho-yeon PH/PR 1 0 0 0 .286
Hwang Jae-gyun 3B 4 3 1 1 .231
Cho Yong-ho RF 4 1 0 2 .239
An Chi-young CF 4 1 1 0 .267
Kim Sang-su SS 3 0 1 0 .236
- Cho Dae-hyun PH/PR 0 0 0 0 .000

Pitching

Hanwha IP H R ER BB HB SO HR ERA
페냐 4 7 5 5 3 0 2 1 5.02
Jang Ji-soo 2 2 1 1 1 0 0 0 2.08
김규연 1 4 3 3 0 0 2 0 5.87
Kim Bum-soo 1 0 0 0 1 0 1 0 7.36
KT IP H R ER BB HB SO HR ERA
원상현 6 3 0 0 2 0 3 0 5.73
Kim Min 1 1 0 0 0 0 1 0 19.64
Son Dong-hyun 1 1 0 0 0 0 1 0 9.82
Moon Yong-ik 1 0 0 0 1 0 2 0 18.00

Deciding Hit: Jang Sung-woo (4th inning, no out, runner on 1st, LF wall HR)
HR: Jang Sung-woo (#3, 4th inning off 페냐, 2 run)
2B: 최인호 (1st inning), Rojas (6th inning), Moon Sang-chul (7th inning), Cho Yong-ho (7th inning)
SB: Cho Yong-ho (5th inning)
OOB: 최인호 (1st inning), Rojas (6th inning)
GIDP: 황영묵 (2nd inning)
WP: 원상현 (4th, 6th inning)
Umpires: Bae Byung-doo, Kim Sung-chul, Lee Ki-joong, Yu Deok-hyeong

Venue: Suwon KT Wiz Park
Attendance: 11,247
Game Duration: 2:53