Lim Gyoung-wan (임경완) Hanwha Eagles #61 | RHP

Lim Gyoung-wan
Born: 12/28/1975 (age 48)
Bats/Throws: R/R
Ht/Wt: 185cm (6'1") / 95kg (209lb)
Signing Bonus: ~$167,000
Annual Salary: ~$75,000
Video Search: YouTube (KO) / YouTube (EN) / Kakao TV / Naver

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 Hanwha 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 (0) 0 2 12 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2014 SK 5.40 1.62 0 0 0 0 0 16 0 0 (0) 0 77 279 16 ⅔ 14 10 21 7 0 4 5 6 0 2 1 0
2013 SK 5.71 1.85 0 2 0 1 1 23 0 (0) 0 85 302 17 ⅓ 12 11 22 5 0 0 10 10 2 2 0 0
2012 SK 5.40 1.55 0 2 0 3 32 0 (0) 141 31 ⅔ 20 19 36 4 16 13 4
2011 Lotte 3.15 1.14 4 3 0 18 72 0 (0) 268 65 ⅔ 28 23 60 4 34 15 6
2010 Lotte 3.30 1.42 3 4 7 1 47 0 (0) 186 43 ⅔ 24 16 46 4 19 16 4
2009 Lotte 2.45 1.17 4 1 1 7 43 0 (0) 258 62 ⅓ 23 17 55 1 37 18 3
2008 Lotte 4.19 1.37 2 5 7 0 38 0 (0) 166 38 ⅔ 19 18 36 2 25 17 5
2007 Lotte 3.25 1.45 7 1 0 6 65 0 (0) 328 74 ⅔ 28 27 73 2 52 35 12
2004 Lotte 3.16 1.36 4 6 5 22 67 0 (0) 448 105 ⅓ 39 37 102 4 72 41 12
2003 Lotte 4.71 1.36 3 14 11 4 59 0 (0) 403 93 ⅔ 52 49 97 10 45 30 11
2002 Lotte 6.29 1.58 0 4 1 1 25 0 (0) 223 48 ⅔ 41 34 60 9 30 17 4
2001 Lotte 4.35 1.55 3 1 1 5 41 0 (0) 274 62 32 30 69 6 35 27 2
2000 Lotte 3.86 1.22 0 2 0 1 15 0 (0) 128 30 ⅓ 13 13 28 5 19 9 4
1999 Lotte 4.50 2.00 0 0 0 0 4 0 (0) 18 4 3 2 5 1 1 3 0
1998 Lotte 18.62 3.00 0 1 0 0 7 0 (0) 62 9 ⅔ 21 20 22 3 6 7 5
Career 4.18 1.42 30 46 33 69 555 0 (0) 3067 704 ⅓ 370 327 732 59 406 266 76
Compare vs. Other Pitchers »

Most Recent Games

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
4/1 Doosan RP - - 0 12 1 1 0 0 0 2 0
6/15 @LG RP   - - 0 19 5 5 2 1 0 2 1
6/1 @Hanwha RP   0.00 0.75 1 ⅓ 14 0 0 0 0 0 1 0
5/27 @Nexen RP   0.00 0.00 2 22 0 0 0 0 1 0 0
5/23 LG RP   0.00 3.00 0 ⅓ 5 0 0 1 0 0 0 0
5/16 @Hanwha RP   0.00 4.50 0 ⅔ 17 0 0 1 0 0 2 0
5/15 Doosan RP   0.00 0.00 0 ⅔ 11 0 0 0 0 0 0 0
5/14 Doosan RP   4.50 0.50 2 27 1 1 1 1 1 0 0
5/13 Doosan RP   0.00 0.00 0 ⅔ 8 0 0 0 0 0 0 0
5/3 Lotte RP   0.00 0.00 0 ⅔ 6 0 0 0 0 0 0 0
Averages
(Totals) - 10G
0-0-0
 
7.56
 
1.44
 
0.8
(8)
14.1
(141)
0.7
(7)
0.7
(7)
0.5
(5)
0.2
(2)
0.2
(2)
0.7
(7)
0.1
(1)