Lee Byung-kyu (이병규) LG Twins #9 | OF

Lee Byung-kyu (9)
Born: 10/25/1974 (age 49)
Bats/Throws: L/L
Ht/Wt: 185cm (6'1") / 85kg (187lb)
Signing Bonus: ~$367,000
Annual Salary: ~$667,000
Video Search: YouTube (KO) / YouTube (EN) / Kakao TV / Naver

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 LG 1.000 1.000 1.000 2.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000
2015 LG .219 .255 .323 .578 54 102 96 3 21 7 0 1 9 0 0 5 18 31 4 0 0 1 0 .147 .229
2014 LG .251 .288 .313 .601 62 207 195 23 49 6 0 2 25 1 1 8 21 61 5 2 2 0 0 .263 .267
2013 LG .348 .384 .455 .839 98 401 374 39 130 19 3 5 74 2 2 22 40 170 10 2 0 0 0 .333 .000
2012 LG .300 .333 .400 .733 118 455 420 52 126 25 1 5 41 5 7 22 58 168 18 2
2011 LG .338 .375 .487 .862 127 519 485 64 164 24 0 16 75 2 1 28 47 236 10 2
2010 LG .290 .345 .396 .741 117 451 404 49 117 14 1 9 64 3 4 36 53 160 11 1
2006 LG .297 .344 .406 .750 120 515 478 51 142 29 1 7 55 3 2 31 65 194 8 4
2005 LG .337 .388 .455 .843 119 517 466 62 157 24 2 9 75 10 6 34 62 212 10 9
2004 LG .323 .397 .468 .865 129 562 496 95 160 26 2 14 64 8 4 50 72 232 14 12
2003 LG .279 .365 .461 .826 44 178 154 20 43 9 2 5 30 1 3 21 23 71 0 1
2002 LG .293 .375 .450 .825 109 444 389 54 114 25 0 12 43 9 6 50 57 175 6 2
2001 LG .308 .373 .445 .818 133 607 542 107 167 30 4 12 83 24 8 54 69 241 10 4
2000 LG .323 .389 .482 .482 129 595 527 99 170 28 1 18 99 14 8 52 91 254 15 5
1999 LG .349 .396 .620 .620 131 599 550 117 192 43 8 30 99 31 3 34 65 341 11 9
1998 LG .279 .331 .415 .415 124 544 499 75 139 31 5 9 67 11 6 36 47 207 13 3
1997 LG .305 .370 .442 .442 126 550 495 82 151 31 8 7 69 23 5 43 50 219 6 8
Career .311 .365 .452 .817 1741 7247 6571 992 2043 371 38 161 972 147 66 526 838 2973 151 66
Compare vs. Other Hitters »

Most Recent Games

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB BA OBP SLG OPS TB GDP HBP
10/8 Doosan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 1 0 0
10/6 @Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
10/3 Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
10/1 NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
9/30 @SK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
9/25 @NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
9/22 @Kia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0
9/21 KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
9/19 Nexen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000 2.000 1 0 0
9/16 @Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Averages
(Totals) - 10G
1.4
(14)
0.0
(0)
0.3
(3)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.1
(1)
0.0
(0)
0.0
(0)
.214
 
.267
 
.214
 
.481
 
0.3
(3)
0.1
(1)
0.0
(0)