Hanwha Eagles Roster
Summary | Full Roster | Depth Chart
# | Pitchers | ERA / WHIP | IP | SO | BB | B/T | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ryan Carpenter | L/L | 32 / Aug 22, 1990 | ||||
46 | Cho Eun | R/R | 21 / Apr 1, 2001 | ||||
59 | Han Seung-ju | R/R | 21 / Mar 17, 2001 | ||||
4 | Hwang Young-kuk | L/L | 27 / Dec 26, 1995 | ||||
54 | Im Jun-seob | L/L | 33 / Jul 16, 1989 | ||||
28 | Jang Si-hwan | R/R | 35 / Nov 1, 1987 | ||||
36 | Jang Min-je | R/R | 32 / Mar 19, 1990 | ||||
66 | Joo Hyun-sang | R/R | 30 / Aug 10, 1992 | ||||
57 | Jung Woo-ram | L/L | 37 / Jun 1, 1985 | ||||
55 | Kang Jae-min | R/R | 25 / Apr 3, 1997 | ||||
38 | Kim Jong-soo | R/R | 28 / Jun 3, 1994 | ||||
53 | Kim Min-woo | R/R | 27 / Jul 25, 1995 | ||||
47 | Kim Beom-su | L/L | 27 / Oct 3, 1995 | ||||
19 | Kim Jae-young | R/R | 29 / Jul 22, 1993 | ||||
29 | Kim Gi-tak | L/L | 24 / Sep 30, 1998 | ||||
15 | Kim Ki-joong | L/L | 20 / Nov 16, 2002 | ||||
60 | Kim Kyu-yeon | R/R | 20 / Aug 23, 2002 | ||||
20 | Nick Kingham | R/R | 31 / Nov 8, 1991 | ||||
49 | Lee Chung-ho | L/L | 28 / Sep 20, 1994 | ||||
61 | Lee Min-woo | R/R | 29 / Feb 9, 1993 | ||||
48 | Lee Seung-gwan | L/L | 23 / Dec 1, 1999 | ||||
93 | Lee Jae-min | R/R | 23 / Dec 27, 1999 | ||||
1 | Moon Dong-ju | R/R | 19 / Dec 23, 2003 | ||||
11 | Nam Ji-min | R/R | 21 / Feb 12, 2001 | ||||
58 | Park Sang-won | R/R | 28 / Sep 9, 1994 | ||||
62 | Park Yoon-chul | R/R | 26 / Mar 23, 1996 | ||||
31 | Park Jun-yeong | R/R | 19 / Mar 2, 2003 | ||||
20 | Felix Pena | R/R | 32 / Feb 25, 1990 | ||||
22 | Yefry Ramirez | R/R | 29 / Nov 28, 1993 | ||||
34 | Ryu Hee-woon | R/R | 27 / Jun 19, 1995 | ||||
39 | Shin Jung-rak | R/R | 35 / May 13, 1987 | ||||
40 | Shin Jee-hoo | R/R | 21 / Jun 12, 2001 | ||||
56 | Song Yun-jun | L/L | 30 / Jul 16, 1992 | ||||
18 | Yoon Ho-sol | R/R | 28 / Jul 15, 1994 | ||||
5 | Yun Dae-kyung | R/R | 28 / Apr 9, 1994 | ||||
32 | Yun San-heum | R/R | 23 / May 15, 1999 | ||||
# | Catchers | AVG/OBP/SLG | PA | HR | RBI | B/T | Age / DOB |
44 | Baik Yong-hwan | R/R | 33 / Mar 20, 1989 | ||||
26 | Chang Kyu-hyun | L/R | 20 / Jun 28, 2002 | ||||
13 | Choi Jae-hoon | R/R | 33 / Aug 27, 1989 | ||||
26 | Heo Gwan-hoe | R/R | 23 / Feb 12, 1999 | ||||
64 | Heo In-seo | R/R | 19 / Jul 11, 2003 | ||||
27 | Lee Hae-chang | R/R | 35 / May 11, 1987 | ||||
42 | Park Sang-un | R/R | 25 / Mar 3, 1997 | ||||
# | Infielders | AVG/OBP/SLG | PA | HR | RBI | B/T | Age / DOB |
68 | Byeon Woo-hyeok | R/R | 22 / Mar 18, 2000 | ||||
16 | Ha Ju-suk | L/R | 28 / Feb 25, 1994 | ||||
41 | Jeong Min-kyu | R/R | 20 / Jan 10, 2003 | ||||
43 | Jung Eun-won | L/R | 23 / Jan 17, 2000 | ||||
37 | Kim In-hwan | L/R | 29 / Jan 28, 1994 | ||||
6 | Kim Geon | R/R | 22 / Feb 23, 2000 | ||||
10 | Lee Sung-kon | L/R | 30 / Mar 25, 1992 | ||||
7 | Lee Do-yun | L/R | 26 / Oct 7, 1996 | ||||
9 | Park Jung-hyun | R/R | 21 / Jul 27, 2001 | ||||
8 | Roh Si-hwan | R/R | 22 / Dec 3, 2000 | ||||
4 | Song Ho-jung | L/R | 20 / Mar 10, 2002 | ||||
# | Outfielders | AVG/OBP/SLG | PA | HR | RBI | B/T | DOB |
30 | Jang Woon-ho | R/R | 28 / Feb 20, 1994 | ||||
51 | Jang Jin-hyuk | L/R | 29 / Sep 30, 1993 | ||||
63 | Jang Jee-seung | R/R | 24 / Jul 4, 1998 | ||||
14 | Kang Sang-won | L/R | 25 / May 5, 1997 | ||||
25 | Kim Tae-yean | R/R | 25 / Jun 10, 1997 | ||||
69 | Kwon Kwang-min | L/L | 25 / Dec 12, 1997 | ||||
45 | Lee Jin-young | R/R | 25 / Jul 21, 1997 | ||||
50 | Lee Won-seok | R/R | 23 / Mar 31, 1999 | ||||
24 | Lim Jong-chan | L/R | 21 / Sep 28, 2001 | ||||
17 | Ro Soo-kwang | L/R | 32 / Aug 6, 1990 | ||||
12 | Michael Tauchman | L/L | 32 / Dec 3, 1990 | ||||
24 | Won Hyeok-jae | L/L | 28 / Jan 29, 1995 | ||||
33 | Yoo Ro-kyeul | R/R | 22 / May 30, 2000 | ||||
65 | Yoo Sang-bin | L/L | 22 / May 9, 2000 | ||||
65 | Yu Min | R/R | 20 / Jan 20, 2003 |
Bold indicates a player on the active roster (1군). Players sent down (to 2군) must remain for a minimum of 10 days to be eligible to be called up again.