SSG 6 : 0 KT


Kia W: Lee Eui-lee
SV: Jung Hai-young
4 : 2
Final
NC L: Kim Young-kyu
Lotte W: Sparkman
SV: Choi Jun-yong
3 : 0
Final
Hanwha L: Jang Min-je
Doosan L: Park Chi-guk 2 : 6
Final
Kiwoom W: Kim Jae-woong
Samsung L: Baek Jung-hyun 1 : 2
Final
LG W: Kelly
SV: Go Woo-suk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG
0 3 0 0 0 0 0 0 3 6 11 1 4
KT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Batting

SSG Pos AB H R RBI AVG
Choo Shin-soo DH 4 2 0 3 .265
- An Sang-hyun PH/PR 0 0 1 0 .105
Choi Ji-hoon CF 3 1 1 0 .306
- Ha Jae-hoon PH/PR 0 0 0 0 .205
Choi Jeong 3B 4 0 0 0 .277
- Seok Jeung-woo PH/PR 0 0 0 0 .167
Han Yoo-seom RF 5 1 0 1 .297
- Ko Hyo-jun PH/PR 0 0 0 0 .000
Park Seong-han SS 5 1 0 1 .313
- Choi Sang-min PH/PR 0 0 0 0 .000
Jeon Ui-san 1B 5 1 1 0 .344
Oh Tae-gon LF 4 2 0 0 .224
Kim Min-sik C 3 0 1 0 .250
Kim Sung-hyun 2B 3 2 1 1 .194
- Choi Kyeung-mo PH/PR 1 1 1 0 .320
KT Pos AB H R RBI AVG
Cho Yong-ho LF 3 0 0 0 .313
Bae Jeong-dae CF 4 1 0 0 .248
Alford RF 3 0 0 0 .200
Park Byung-ho DH 4 0 0 0 .234
Hwang Jae-gyun 3B 4 1 0 0 .262
Kim Jun-tae C 2 0 0 0 .270
- Cho Dae-hyun PH/PR 1 0 0 0 .000
Park Kyung-su 2B 2 0 0 0 .110
- Kim Min-hyuck PH/PR 1 0 0 0 .266
- Jang Jun-won PH/PR 0 0 0 0 .280
Oh Yoon-suk 1B 2 1 0 0 .247
Shim Woo-jun SS 3 0 0 0 .258

Pitching

SSG IP H R ER BB HB SO HR ERA
오원석 6 2 0 0 2 0 6 0 4.09
Choi Min-joon 1 0 0 0 1 0 0 0 3.62
Kim Taek-hyung 1 0 0 0 0 1 1 0 3.60
Ko Hyo-jun 1 1 0 0 0 0 2 0 3.60
KT IP H R ER BB HB SO HR ERA
Bae Je-seong 6 6 3 2 2 0 5 0 3.24
박영현 1 1 0 0 1 0 0 0 3.60
Jo Hyun-woo 1 1 0 0 0 0 0 0 4.82
Jeon Yoo-soo 1 3 3 3 1 0 0 0 13.50

Deciding Hit: Kim Sung-hyun (2nd inning, 2 out, runners on 2,3, LF single)
3B: 전의산 (2nd inning)
2B: 최지훈 (5th inning), Hwang Jae-gyun (9th inning), Choi Kyeung-mo (9th inning), 추신수 (9th inning)
E: 최지훈 (2nd inning), Bae Je-seong (2nd inning)
SB: Oh Tae-gon (8th inning), 최지훈 (9th inning)
GIDP: Park Byung-ho (6th inning), Kim Min-hyeok (7th inning)
PB: Kim Jun-tae (2nd inning)
WP: Bae Je-seong (2nd inning)
Umpires: Park Ki-taek, Ham Ji-woong, Kim Joon-hee, Park Geun-young

Venue: Suwon KT Wiz Park
Attendance: 4,355
Game Duration: 3:18