LG 5 : 7 Lotte


Kia W: Yang Hyeon-jong
SV: Kim Jae-yeol
13 : 10
Final
Doosan L: Kim Kang-ryul
KT W: Ko Young-pyo
SV: Kim Jae-yoon
2 : 1
Final
SSG L: Font
NC W: Rucinski
SV: Lee Yong-chan
10 : 5
Final
Hanwha L: Nam Ji-min
Samsung L: Won Tae-in 2 : 3
Final
Kiwoom W: An Woo-jin
SV: Lee Seung-ho
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
LG
1 0 1 0 0 0 3 0 0 5 11 2 4
Lotte
0 0 3 4 0 0 0 0 X 7 10 1 3

Batting

LG Pos AB H R RBI AVG
Hong Chang-ki RF 5 1 1 0 .324
Park Hae-min CF 4 1 1 1 .254
Kim Hyun-soo LF 5 3 2 2 .303
Chae Eun-seong 1B 4 3 0 2 .313
Oh Ji-hwan SS 4 1 0 0 .253
Yoo Kang-nam C 3 0 0 0 .237
- Lee Young-bin PH/PR 0 0 0 0 .091
Song Chan-eui 2B 3 0 0 0 .268
- Lee Hyung-jong PH/PR 1 0 0 0 .286
- Hur Do-hwan PH/PR 0 0 0 0 .348
Lee Jae-won DH 3 1 0 0 .309
Kim Min-sung 3B 4 1 1 0 .191
Lotte Pos AB H R RBI AVG
An Chi-hong 2B 4 1 1 1 .306
Hwang Seong-bin LF 4 2 2 0 .304
Lee Dae-ho DH 4 2 1 0 .355
Peters CF 3 2 1 5 .218
Cho Se-jin RF 4 0 0 0 .178
Yoon Dong-hee 1B 3 0 0 0 .000
- Lee Ho-yeon PH/PR 1 0 0 0 .208
Lee Hak-ju SS 3 0 0 0 .211
Jeong Bo-keun C 4 3 1 0 .179
Han Tae-yang 3B 3 0 1 0 .000

Pitching

LG IP H R ER BB HB SO HR ERA
Im Joon-hyung 3 8 7 6 2 0 2 1 6.14
Choi Dong-hwan 1 1 0 0 0 0 2 0 1.96
조원태 2 1 0 0 1 0 0 0 0.00
Choi Sung-hoon 1 0 0 0 0 0 0 0 5.40
Kim Jin-sung 1 0 0 0 0 0 0 0 4.38
Lotte IP H R ER BB HB SO HR ERA
Lee In-bok 6 7 2 2 0 1 5 0 4.33
Seo Jun-won 0 ⅔ 4 3 3 1 0 0 0 4.87
Kim Do-gyu 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Koo Seung-min 1 0 0 0 1 0 0 0 1.77
최준용 1 0 0 0 1 0 1 0 3.46

Deciding Hit: 피터스 (3rd inning, no out, runners on 2,3, LF-CF wall HR)
HR: 피터스 (#10, 3rd inning off Lim Jun-hyeung, 3 run)
2B: Kim Hyun-soo (1st, 3rd, 7th inning), Oh Ji-hwan (1st inning), Lee Dae-ho (3rd inning), 피터스 (4th inning)
E: Song Chan-eui (3rd inning), 조세진 (3rd inning), Lim Jun-hyeung (4th inning)
SB: Lee Hak-ju (2nd inning)
CS: Lee Jae-won (2nd inning)
GIDP: Lee Hak-ju (3rd inning), 한태양 (5th inning), Oh Ji-hwan (6th inning)
Umpires: Kim Jung-guk, Moon Seung-hoon, Oh Hoon-gyu, Lee Yong-hyuk

Venue: Sajik Baseball Stadium
Attendance: 7,815
Game Duration: 2:57