NC 5 : 2 Doosan


Hanwha W: Weiss
8 : 0
Final
Kiwoom L: Kim Yun-ha
LG W: Park Myung-geun
SV: Jang Hyun-sik
7 : 4
Final
Samsung L: Kim Tae-hoon
Kia L: Naile 4 : 8
Final
SSG W: White
Lotte W: Park Se-woong
6 : 1
Final
KT L: Cuevas
NC W: Allen
SV: Chun Sa-min
11 : 5
Final
Doosan L: Irvin
Lotte 1 : 1
Final
KT
Kia L: Yang Hyeon-jong 1 : 5
Final
SSG W: Kim Kwang-hyun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
NC
0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 9 0 3
Doosan
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 4

Batting

NC Pos AB H R RBI AVG
Han Suk-hyun CF 5 0 0 0 .283
Kim Ju-won SS 5 2 1 0 .222
Son Ah-seop RF 4 2 1 1 .359
- Park Si-won PH/PR 0 0 0 0 .225
Kwon Hui-dong DH 3 0 0 0 .265
- Park Min-woo PH/PR 1 0 0 0 .291
Cheon Jae-hwan LF 3 1 2 1 .290
Seo Ho-cheol 1B 4 1 0 0 .296
Kim Whee-jip 3B 1 0 1 0 .183
- Do Tae-hun PH/PR 0 0 0 0 .200
Park Sei-hyok C 4 1 0 2 .088
Choi Jeong-won 2B 4 2 0 1 .400
Doosan Pos AB H R RBI AVG
Jung Soo-bin CF 1 0 0 0 .288
- Jeon Da-min PH/PR 2 0 0 0 .000
- Ryu Hyun-jun PH/PR 1 0 0 0 .167
Cave RF 4 1 0 0 .325
Yang Eui-ji DH 4 0 0 0 .300
Kim Jae-hwan LF 4 1 1 0 .246
Yang Suk-hwan 1B 4 3 0 0 .279
Kang Seung-ho 2B 4 0 1 0 .214
Oh Myeong-jin 3B 3 0 0 0 .266
Kim Ki-yeon C 4 2 0 2 .293
- Jo Soo-haeng PH/PR 0 0 0 0 .179
Park Jun-young SS 2 0 0 0 .229
- Kim In-tae PH/PR 0 0 0 0 .278
- Park Jun-soon PH/PR 0 0 0 0 .167

Pitching

NC IP H R ER BB HB SO HR ERA
Choi Sung-young 5 5 2 2 1 1 3 0 5.59
김녹원 1 1 0 0 0 0 1 0 9.00
Kim Jin-ho 1 0 0 0 0 1 0 0 4.41
Bae Jae-hwan 1 0 0 0 0 0 0 0 1.80
Ryu Jin-wook 1 1 0 0 1 0 2 0 3.94
Doosan IP H R ER BB HB SO HR ERA
최준호 2 ⅓ 5 4 4 2 0 1 1 8.62
홍민규 3 ⅔ 2 1 1 1 0 1 0 1.83
Ko Hyo-jun 0 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 7.36
Park Chi-guk 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 2.84
최지강 1 1 0 0 0 0 0 0 7.50
김택연 1 0 0 0 0 0 2 0 4.08

Deciding Hit: Park Sei-hyok (3rd inning, 2 out, bases loaded RF single)
HR: Cheon Jae-hwan (#3, 2nd inning off 최준호, 1 run)
2B: Son Ah-seop (1st inning), Kim Ju-won (3rd inning)
SB: Cheon Jae-hwan (3rd inning), 전다민 (7th inning)
GIDP: Yang Eui-ji (5th inning)
Umpires: Kim Tae-wan, Lee Ki-joong, 장호석, Choo Pyung-ho

Venue: Jamsil Baseball Stadium
Attendance: 9,172
Game Duration: 3:07