SSG 2 : 3 NC


Hanwha W: Weiss
10 : 1
Final
Kiwoom L: Park Ju-seong
KT L: Ju Kwon 7 : 8
Final
Doosan W: Park Chi-guk
SV: Kim Taek-yeon
LG W: Hernandez
SV: You Young-chan
4 : 2
Final
Samsung L: Jurado
Lotte W: Davidson
SV: Kim Won-jung
5 : 2
Final
Kia L: Kim Keon-kuk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
SSG
0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 1 1
NC
0 2 0 0 0 1 0 0 X 3 7 0 9

Batting

SSG Pos AB H R RBI AVG
Choi Ji-hoon CF 4 0 0 0 .274
Heredia LF 4 0 0 0 .267
Choi Jeong DH 4 1 1 0 .196
Han Yoo-seom RF 4 2 0 1 .270
Park Ji-hwan 0 0 0 0 .143
Ko Myeong-jun 1B 4 1 1 0 .290
An Sang-hyun SS, 3B 3 0 0 0 .265
Choi Jun-woo 1 0 0 0 .219
Cho Hyeong-woo C 2 1 0 0 .259
Oh Tae-gon 0 0 0 0 .224
Lee Ji-young C 1 0 0 0 .222
Jeong Jun-jae 2B 3 2 0 1 .239
Kim Chan-hyung 3B 2 0 0 0 .191
Park Seong-han 타, SS 1 0 0 0 .246
NC Pos AB H R RBI AVG
Kim Ju-won SS 4 0 0 0 .259
Kim Han-byul SS 0 0 0 0 .313
Kwon Hui-dong LF 4 0 0 0 .242
Park Min-woo 2B 1 0 0 0 .313
Seo Ho-cheol 2B 3 0 0 0 .273
Davidson 1B 4 2 1 0 .312
Park Kun-woo DH 3 0 0 0 .270
Oh Young-soo 0 0 0 0 .222
Oh Tae-yang 0 0 0 0 .286
Son Ah-seop RF 4 3 2 1 .314
Park Si-won 주, RF 0 0 0 0 .205
Kim Whee-jip 3B 2 2 0 1 .225
Kim Hyung-jun C 3 0 0 0 .216
Choi Jeong-won CF 0 0 0 1 .259

Pitching

SSG IP H R ER BB HB SO HR ERA
김건우 4 4 2 2 4 0 4 0 4.02
전영준 1 0 0 0 0 0 1 0 3.95
Kim Min 1 2 1 1 1 1 1 0 4.33
Choi Min-joon 1 0 0 0 0 0 0 0 3.27
최현석 0 ⅔ 1 0 0 1 1 1 0 6.46
Kim Taek-hyung 0 ⅓ 0 0 0 1 0 0 0 0.00
NC IP H R ER BB HB SO HR ERA
라일리 6 ⅓ 6 2 2 1 0 7 0 2.98
Kim Young-gyu 1 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Bae Jae-hwan 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 3.82
Kim Jin-ho 0 ⅔ 1 0 0 0 0 2 0 3.34
Ryu Jin-wook 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 3.79

Deciding Hit: Choi Jeong-won (6th inning, 2 out, bases loaded HBP)
2B: 데이비슨 (2nd inning), Son Ah-seop (2nd, 8th inning), 김휘집 (2nd inning), 한유섬 (3rd, 9th inning)
E: Kim Chan-hyung (6th inning)
SB: Choi Jeong-won (2nd inning)
CS: 정준재 (7th inning), 오태양 (8th inning)
GIDP: Kim Hyung-jun (4th inning), Seo Ho-cheol (5th inning)
Umpires: 차정구, 김갑수, Kwon Young-chul, Bae Byung-doo

Venue: Changwon NC Park
Attendance: 7,726
Game Duration: 3:06