KT Wiz KT L: Ju Kwon |
7 : 8
Final
|
Doosan Bears
Doosan
W: Park Chi-guk SV: Kim Taek-yeon |
||
LG Twins
LG
W: Hernandez SV: You Young-chan |
4 : 2
Final
|
Samsung Lions Samsung L: Jurado | ||
Lotte Giants
Lotte
W: Davidson SV: Kim Won-jung |
5 : 2
Final
|
Kia Tigers Kia L: Kim Keon-kuk | ||
SSG Landers SSG L: Kim Min |
2 : 3
Final
|
NC Dinos
NC
W: Thompson SV: Ryu Jin-wook |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanwha
Hanwha
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | |
Kiwoom
Kiwoom
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
W: Weiss
L: Park Ju-seong
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lee Won-seok | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | .216 |
Liberato | CF | 4 | 2 | 2 | 3 | .420 |
Moon Hyun-bin | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Yoo Ro-gyeol | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Roh Si-hwan | 3B | 4 | 2 | 3 | 2 | .228 |
Yun San-heum | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Chae Eun-seong | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | .289 |
Hwang Young-mook | 타, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Kim Tae-yean | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | .231 |
Lee Do-yun | 2B, 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | .234 |
Lee Jae-won | C | 4 | 0 | 0 | 1 | .211 |
Heo In-seo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sim Woo-jun | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | .192 |
Ha Ju-suk | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Song Sung-mun | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | .285 |
Seo Yoo-sin | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Im Ji-yeol | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Park Jeong-hun | P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lee Ju-hyoung | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .247 |
Choi Joo-hwan | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Lee Ju-hyeong | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ju Seong-won | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .275 |
Won Sung-jun | DH, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .186 |
Eo Joon-seo | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Oh Sun-jin | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Kim Gun-hee | C | 3 | 0 | 0 | 0 | .226 |
Kim Dong-heon | C | 1 | 1 | 1 | 0 | .242 |
Jeon Tae-hyun | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | .254 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와이스 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3.07 |
Kim Bum-soo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.61 |
조동욱 | 0 ⅔ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.31 |
Kim Jong-soo | 0 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |
Yoon San-heum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Joo-sung | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5.54 |
박윤성 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.82 |
윤석원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.00 |
박정훈 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
Deciding Hit: Chae Eun-seong (2nd inning, no out, runner on 1st, LF wall HR)
HR: Chae Eun-seong (#14, 2nd inning off Park Ju-seong, 2 run), 리베라토 (#2, 7th inning off Park Yun성, 3 run), Roh Si-hwan (#17, 7th inning off Park Yun성, 1 run), Lee Won-seok (#4, 9th inning off 박Jung Hoon, 1 run)
2B: Lee Do-yun (2nd inning), Song Sung-mun (3rd inning), Kim Tae-yean (9th inning), 김동헌 (9th inning)
E: Kim Tae-yean (1st inning), Sim Woo-jun (5th inning)
OOB: Lee Do-yun (2nd inning)
WP: Yun San-heum (9th inning), 박Jung Hoon (9th inning)
Balk: Yun San-heum (9th inning)
Umpires: Jung Eun-jae, Choo Pyung-ho, Lee Ki-joong, Yoon Tae-soo
Venue: Gocheok Sky Dome
Attendance: 16,000
Game Duration: 3:03