Kia 6 : 2 Doosan


KT W: Ko Young-pyo
5 : 0
Final
Kiwoom L: Rosenberg
LG L: Kim Joo-on 3 : 9
Final
SSG W: Anderson
Lotte W: Jeong Cheol-won
SV: Kim Won-jung
4 : 3
Final
Samsung L: Lee Jae-hee
NC L: Lee Yong-chan 1 : 7
Final
Hanwha W: Ponce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Kia
0 0 0 0 0 0 3 0 3 6 9 0 5
Doosan
0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 11 3 5

Batting

Kia Pos AB H R RBI AVG
Park Chan-ho SS 5 4 2 0 .268
Kim Sun-bin 2B 2 1 0 1 .400
- Hong Jong-pyo PH/PR 0 0 2 0 .091
Na Sung-bum RF 4 0 0 1 .217
Wisdom 1B 5 1 1 1 .250
Choi Hyoung-woo DH 4 1 0 1 .278
Lee Woo-sung LF 4 1 0 0 .265
- Han Seung-taek PH/PR 1 0 0 0 .500
Byun Woo-hyuk 3B 5 0 0 0 .246
- Kim Kyu-sung PH/PR 0 0 0 0 .240
Kim Tae-gun C 2 0 0 0 .190
- Oh Sun-woo PH/PR 1 1 1 0 .313
- Park Jae-hyun PH/PR 0 0 0 0 .143
Choi Won-jun CF, LF 4 0 0 0 .215
Doosan Pos AB H R RBI AVG
Jung Soo-bin CF 3 1 0 0 .321
Cave RF 4 3 0 0 .351
Yang Eui-ji C 5 1 1 0 .293
Yang Suk-hwan 1B 4 1 1 0 .282
Kim In-tae DH 3 1 0 0 .360
- Jeon Da-min PH/PR 0 0 0 0 .000
Kang Seung-ho 3B 4 0 0 0 .233
Park Jun-young SS 4 1 0 2 .250
Park Jun-soon 2B 3 1 0 0 .250
- Kim Min-suk PH/PR 1 1 0 0 .194
Jo Soo-haeng LF 4 1 0 0 .222

Pitching

Kia IP H R ER BB HB SO HR ERA
네일 5 ⅔ 8 2 2 2 0 7 0 0.74
최지민 0 ⅔ 1 0 0 1 0 1 0 1.64
Jeon Sang-hyun 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 6.48
Jo Sang-woo 1 1 0 0 0 0 1 0 1.69
정해영 1 1 0 0 2 0 2 0 2.61
Doosan IP H R ER BB HB SO HR ERA
잭로그 5 2 0 0 3 0 4 0 4.71
최지강 1 ⅓ 4 3 3 1 0 2 0 7.94
Kim Ho-jun 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00
Park Chi-guk 0 ⅓ 0 0 0 0 0 1 0 3.72
Park Shin-ji 1 ⅓ 1 0 0 1 0 1 0 0.00
김택연 1 2 3 1 0 0 1 0 0.90

Deciding Hit: Choi Hyoung-woo (7th inning, 2 out, runners on 1,3, CF single)
2B: Park Chan-ho (3rd inning), Yang Suk-hwan (6th inning), Kim Sun-bin (7th inning), 위즈덤 (9th inning)
E: 김택연 (9th inning), Kang Seung-ho (9th inning), Park Jun-young (9th inning)
SB: 케이브 (1st inning)
CS: Jung Soo-bin (5th inning), 박재현 (8th inning)
OOB: Jo Soo-haeng (5th inning)
PK: 전다민 (8th inning)
Umpires: Oh Hoon-gyu, Park Ki-taek, Koo Myung-hwan, Jung Eun-jae

Venue: Jamsil Baseball Stadium
Attendance: 23,750
Game Duration: 3:45