LG Twins
LG
W: Lee Ji-gang |
11 : 4
Final
|
SSG Landers SSG L: Song Young-jin | ||
KT Wiz
KT
W: So Hyeong-jun |
11 : 1
Final
|
Kiwoom Heroes Kiwoom L: Kim Seon-gi | ||
Lotte Giants Lotte L: Kim Jin-uk |
3 : 10
Final
|
Samsung Lions
Samsung
W: Lee Ho-sung |
||
NC Dinos NC L: Thompson |
2 : 7
Final-5
|
Hanwha Eagles
Hanwha
W: Moon Dong-ju |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kia
Kia
|
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | |
Doosan
Doosan
|
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 |
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Chan-ho | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | .216 |
Hong Jong-pyo | 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | .091 |
Na Sung-bum | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | .228 |
Choi Hyoung-woo | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | .280 |
Wisdom | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .254 |
Lee Woo-sung | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .266 |
- Park Jae-hyun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Byun Woo-hyuk | 3B | 5 | 2 | 2 | 1 | .266 |
Kim Tae-gun | C | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Choi Won-jun | CF, LF | 4 | 3 | 1 | 3 | .227 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jung Soo-bin | CF | 4 | 2 | 1 | 2 | .320 |
Park Gye-beom | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | .234 |
Cave | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | .321 |
Yang Eui-ji | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Yang Suk-hwan | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | .284 |
Kang Seung-ho | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .244 |
- Kim In-tae | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
- Park Ji-hoon | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Ki-yeon | C | 4 | 2 | 1 | 0 | .267 |
- Jeon Da-min | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
- Jang Seung-hyun | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Park Jun-young | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jo Soo-haeng | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | .217 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
올러 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4.34 |
Jeon Sang-hyun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
최지민 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
Jo Sang-woo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.86 |
정해영 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.89 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi Won-joon | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.56 |
Kim Ho-jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
Lee Young-ha | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.97 |
최준호 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
Park Jung-su | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
Deciding Hit: Choi Won-joon (6th inning, 2 out, runners on 2,3, LF single)
HR: Jung Soo-bin (#1, 1st inning off 올러, 1 run), Choi Hyoung-woo (#3, 4th inning off Choi Won-joon, 1 run)
3B: 케이브 (3rd inning)
2B: Park Jun-young (2nd inning), Yang Eui-ji (3rd inning), Byun Woo-hyuk (4th inning), Kim Ki-yeon (4th inning), Yang Suk-hwan (5th inning), Kim Tae-gun (6th inning), Choi Won-joon (9th inning), Na Sung-bum (9th inning)
E: Kang Seung-ho (3rd inning), 정해영 (8th inning)
SB: Jung Soo-bin (4th inning), Jo Soo-haeng (4th inning)
GIDP: Choi Hyoung-woo (5th inning)
Umpires: Lee Gye-sung, Koo Myung-hwan, Oh Hoon-gyu, Park Ki-taek
Venue: Jamsil Baseball Stadium
Attendance: 23,750
Game Duration: 3:39