KT 4 : 4 Lotte


Kia W: Hwang Dong-ha
SV: Jung Hai-young
5 : 3
Final
Hanwha L: Lee Tae-yang
SSG W: Moon Seung-won
8 : 2
Final
Kiwoom L: Kim Yun-ha
Samsung W: Reyes
SV: Kim Jae-yoon
3 : 2
Final
Doosan L: Choi Won-joon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R H E B
KT
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 7 0 7
Lotte
0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 10 2 5

Batting

KT Pos AB H R RBI AVG
Rojas RF 4 0 0 1 .111
Kang Baek-ho C 4 0 0 0 .194
- Jang Sung-woo PH/PR 1 1 0 0 .107
- Cheon Seong-ho PH/PR 0 0 0 0 .211
Heo Kyoung-min 3B 4 1 0 1 .371
Kim Min-hyuck LF 4 1 0 0 .400
- Choi Seong-min PH/PR 0 0 0 0 .000
- An Chi-young PH/PR 1 0 0 0 .000
Kim Sang-su SS 2 0 1 0 .375
- Kwon Dong-jin PH/PR 0 0 0 0 .000
Moon Sang-chul DH 5 1 0 0 .200
Hwang Jae-gyun 1B 4 1 1 0 .200
- Cho Dae-hyun PH/PR 0 0 0 0 .000
Oh Yoon-suk 2B 4 1 2 2 .222
Bae Jeong-dae CF 4 1 0 0 .226
Lotte Pos AB H R RBI AVG
Jeon Jun-woo DH 4 2 0 0 .214
Son Ho-young 3B 5 1 0 0 .194
Na Seung-yeup 1B 4 1 1 1 .226
Reyes LF 4 1 0 1 .194
Yoon Dong-hee RF 3 0 1 0 .136
Kim Min-sung 2B 3 1 0 0 .300
- Jeon Min-jae PH/PR 0 0 1 0 .200
Jeong Bo-keun C 3 0 0 0 .263
- Yoo Kang-nam PH/PR 1 0 0 0 .273
Lee Ho-jun SS 3 0 0 0 .000
- Jung Hoon PH/PR 1 1 0 1 .214
- Han Tae-yang PH/PR 1 1 0 1 .500
Jang Du-seong CF 5 2 1 0 .571

Pitching

KT IP H R ER BB HB SO HR ERA
Ko Young-pyo 6 7 2 2 2 0 6 1 4.22
Kim Min-soo 1 0 0 0 0 0 0 0 3.18
원상현 1 1 0 0 0 0 1 0 1.80
박영현 1 1 1 1 2 0 1 0 5.06
Son Dong-hyun 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Woo Kyu-min 1 1 1 1 1 0 0 0 2.08
Lotte IP H R ER BB HB SO HR ERA
데이비슨 6 ⅓ 4 2 2 2 0 5 0 2.03
Park Jin 0 1 1 0 0 0 0 0 2.25
정현수 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 2.70
Kim Sang-su 1 0 0 0 1 0 1 0 10.80
박준우 1 1 0 0 0 0 1 0 8.10
Kim Won-joong 1 ⅔ 1 1 0 4 0 2 0 2.45
송재영 0 ⅓ 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Deciding Hit: none
HR: 나승엽 (#2, 4th inning off Ko Young-pyo, 1 run)
2B: Jeon Jun-woo (1st inning), Oh Yoon-suk (7th inning), Jung Hoon (9th inning)
E: 손호영 (7th inning), Jeon Min-jae (11th inning)
CS: Jang Du-seong (3rd inning)
OOB: Jeon Jun-woo (1st inning), 한태양 (9th inning)
GIDP: 윤동희 (8th inning)
WP: 박영현 (9th inning)
Umpires: Lee Gye-sung, Koo Myung-hwan, Oh Hoon-gyu, Park Ki-taek

Venue: Sajik Baseball Stadium
Attendance: 22,665
Game Duration: 3:43