Kia 0 : 8 Hanwha


NC L: Lim Sang-hyeon 6 : 13
Final
Lotte W: Han Hyun-hee
Kiwoom L: Park Beom-jun 7 : 8
Final-12
KT W: Woo Kyu-min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Kia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2
Hanwha
0 0 0 2 1 0 2 3 X 8 13 0 4

Batting

Kia Pos AB H R RBI AVG
Kim Do-yeong DH 4 0 0 0 .347
Choi Won-jun CF 3 1 0 0 .294
- Kim Ho-ryung PH/PR 0 0 0 0 .135
Yoon Do-hyun SS 4 2 0 0 .412
Lee Woo-sung 1B 3 0 0 0 .290
- Seo Geon-chang PH/PR 1 0 0 0 .310
Han Jun-su C 3 1 0 0 .303
- Ko Jong-wook PH/PR 1 0 0 0 .267
- Han Seung-taek PH/PR 0 0 0 0 .333
Oh Sun-woo RF 4 1 0 0 .250
Choi Jeong-yong 2B 4 1 0 0 .222
Kim Kyu-sung 3B 1 0 0 0 .250
- Byeon Woo-hyeok PH/PR 2 0 0 0 .293
Park Jung-woo LF 3 0 0 0 .271
- Lee Chang-jin PH/PR 0 0 0 0 .263
Hanwha Pos AB H R RBI AVG
Choi In-ho RF 5 3 3 2 .286
Perlaza LF 2 0 0 0 .275
- Kwon Kwang-min PH/PR 2 0 0 0 .283
Moon Hyun-bin 3B 5 2 2 0 .277
Roh Si-hwan DH 4 3 0 2 .273
- Lee Jin-young PH/PR 1 0 0 0 .209
Chae Eun-seong 1B 2 1 1 1 .273
- Kim Tae-yean PH/PR 0 0 0 0 .292
An Chi-hong 2B 3 2 0 0 .300
- Lee Sang-hyuk PH/PR 1 0 0 0 .200
Jang Jin-hyuk CF 3 0 0 0 .265
- Hwang Young-mook PH/PR 1 0 0 0 .303
Lee Do-yun SS 3 1 1 1 .280
Choi Jae-hoon C 4 1 1 1 .259
- Chang Kyu-hyun PH/PR 0 0 0 0 .000

Pitching

Kia IP H R ER BB HB SO HR ERA
황동하 5 6 3 3 2 1 1 0 4.44
Im Ki-young 1 1 0 0 0 0 0 0 6.31
유지성 0 ⅓ 2 2 1 0 0 1 0 7.71
김민주 0 ⅔ 1 0 0 1 0 2 0 0.00
Kim Min-jae 1 3 3 3 0 0 1 1 15.75
Hanwha IP H R ER BB HB SO HR ERA
와이스 6 3 0 0 0 0 6 0 3.73
김서현 1 2 0 0 1 0 3 0 3.62
Han Seung-hyuk 1 1 0 0 1 0 1 0 5.11
김승일 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Deciding Hit: Chae Eun-seong (4th inning, 1 out, runners on 1,3, third baseman single)
HR: 최인호 (#2, 8th inning off Kim Min-jae, 2 run)
2B: 문현빈 (4th inning), 최인호 (5th inning), An Chi-hong (6th inning), Choi Won-joon (6th inning), Roh Si-hwan (7th inning)
E: Choi Jeong-yong (7th inning), Oh Sun-woo (8th inning)
GIDP: An Chi-hong (2nd inning)
WP: Kim Min주 (7th inning)
Umpires: Na Gwang-nam, Kwon Young-chul, 차정구, Park Ki-taek

Venue: Hanwha Life Eagles Park
Attendance: 12,000
Game Duration: 2:50