Hanwha 1 : 4 Kia


Lotte W: Han Hyun-hee
10 : 2
Final
Kiwoom L: Lee Jong-min
Hanwha W: Joo Hyun-sang
9 : 8
Final
Kia L: Jung Hai-young
KT L: Kang Geon 2 : 7
Final
LG W: Im Chan-kyu
SV: Lee Ji-gang
Doosan L: Kim Kang-ryul 4 : 7
Final
Samsung W: Kim Jae-yoon
SV: Oh Seung-hwan
NC W: Kim Young-kyu
18 : 6
Final
SSG L: Jo Byeong-hyeon
KT W: Um Sang-back
SV: Park Yeong-hyun
4 : 3
Final
LG L: Son Ju-young
Doosan L: Kim Dong-ju 4 : 10
Final
Samsung W: Baek Jung-hyun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
Hanwha
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 3
Kia
1 1 1 1 0 0 0 0 X 4 11 0 1

Batting

Hanwha Pos AB H R RBI AVG
Lee Won-seok CF 5 1 0 1 .269
Perlaza LF 3 2 0 0 .318
An Chi-hong DH 4 0 0 0 .271
Roh Si-hwan 3B 4 1 0 0 .263
Chae Eun-seong RF 3 1 0 0 .245
Moon Hyun-bin 2B 4 0 0 0 .267
Kim Tae-yean 1B 4 1 1 0 .297
Lee Jae-won C 3 1 0 0 .314
- Lim Jong-chan PH/PR 0 0 0 0 .158
- Choi Jae-hoon PH/PR 0 0 0 0 .270
- Hwang Young-mook PH/PR 0 0 0 0 .311
Lee Do-yun SS 2 0 0 0 .281
- Choi In-ho PH/PR 1 0 0 0 .270
- Ha Ju-suk PH/PR 1 0 0 0 .242
Kia Pos AB H R RBI AVG
Seo Geon-chang 2B, 1B 4 1 0 0 .293
Brito CF, LF 4 1 0 1 .285
Kim Do-yeong 3B 4 2 2 0 .341
Na Sung-bum DH 3 1 0 1 .260
Lee Woo-sung 1B 4 1 0 1 .316
- Hong Jong-pyo PH/PR 0 0 0 0 .276
Lee Chang-jin LF 4 1 1 0 .238
- Kim Ho-ryung PH/PR 0 0 0 0 .152
Choi Won-jun RF 4 0 0 0 .278
Kim Tae-gun C 4 3 1 1 .269
Park Min SS 1 0 0 0 .286
- Park Chan-ho PH/PR 3 1 0 0 .297

Pitching

Hanwha IP H R ER BB HB SO HR ERA
바리아 5 ⅔ 9 4 3 1 0 5 0 2.49
Park Sang-won 1 ⅓ 0 0 0 0 0 1 0 7.61
Han Seung-hyuk 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 4.70
Jang Ji-soo 0 ⅓ 2 0 0 0 0 1 0 13.50
Kia IP H R ER BB HB SO HR ERA
Im Ki-young 5 ⅓ 6 1 1 0 0 3 0 3.63
Kim Do-hyun 1 1 0 0 0 0 2 0 3.97
곽도규 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 3.41
Jeon Sang-hyun 1 0 0 0 2 0 1 0 5.61
최지민 1 0 0 0 1 0 0 0 3.41

Deciding Hit: Na Sung-bum (1st inning, 2 out, runner on 1st, CF-RF gap double)
2B: Na Sung-bum (1st inning), Lee Chang-jin (2nd inning), Roh Si-hwan (6th inning)
E: Lee Jae-won (3rd inning), 페라자 (4th inning)
SB: 페라자 (8th inning)
OOB: Lee Woo-sung (3rd inning)
Umpires: Park Joong-chul, 이호성, 김선수, Kim Jung-guk

Venue: Gwangju Kia Champions Field