Hanwha Eagles
Hanwha
W: Weiss SV: Joo Hyun-sang |
7 : 4
Final
|
Doosan Bears Doosan L: Keisho | ||
KT Wiz
KT
W: Ko Young-pyo SV: Park Yeong-hyun |
11 : 6
Final
|
SSG Landers SSG L: Lee Ro-un | ||
LG Twins LG L: Son Ju-young |
3 : 9
Final
|
Kiwoom Heroes
Kiwoom
W: Kim Seon-gi |
||
Lotte Giants Lotte L: Park Jin |
3 : 5
Final
|
Samsung Lions
Samsung
W: Choi Ji-gwang SV: Kim Jae-yoon |
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Chan-ho | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 |
- Kim Kyu-sung | PH/PR | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Kim Sun-bin | 2B | 4 | 1 | 0 | 2 | .297 |
- Hong Jong-pyo | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
Kim Do-yeong | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | .340 |
Brito | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .302 |
- Park Jung-woo | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Na Sung-bum | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 |
- Kim Ho-ryung | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .132 |
Lee Woo-sung | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | .309 |
Byun Woo-hyuk | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .291 |
Kim Tae-gun | C | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 |
- Han Jun-su | PH/PR | 2 | 1 | 1 | 1 | .316 |
Choi Won-jun | CF, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .292 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Min-woo | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | .340 |
- Do Tae-hun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .178 |
Seo Ho-cheol | 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | .286 |
- Kim Su-yun | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Davidson | DH | 5 | 2 | 2 | 2 | .291 |
Kwon Hui-dong | LF | 3 | 2 | 2 | 2 | .289 |
- Park Young-bin | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Kim Whee-jip | 1B | 5 | 3 | 3 | 2 | .256 |
Kim Seong-uk | RF, CF | 4 | 1 | 3 | 3 | .199 |
Kim Hyung-jun | C | 4 | 0 | 0 | 0 | .198 |
- Park Sei-hyok | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
Kim Ju-won | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | .221 |
Choi Jeong-won | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 |
- Cheon Jae-hwan | PH/PR | 3 | 2 | 1 | 4 | .295 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라우어 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.08 |
Lee Hyung-bum | 0 ⅔ | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.80 |
Kim Dae-yu | 0 ⅓ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.61 |
Lee Joon-young | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.13 |
Kim Ki-hoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.12 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하트 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2.32 |
Kim Shi-hoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.65 |
Song Myung-gi | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.55 |
Ryu Jin-wook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.67 |
한재승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.58 |
Deciding Hit: 김휘집 (4th inning, 1 out, runner on 2nd, LF-CF gap double)
HR: Kim Seong-uk (#13, 6th inning off Kim Dae-yu, 3 run), Han Jun-su (#5, 7th inning off Song Myung-gi, 1 run), Kim Ju-won (#7, 7th inning off Lee Jun-young, 1 run), 데이비슨 (#37, 7th inning off Lee Jun-young, 2 run)
2B: Kwon Hui-dong (4th inning), 김휘집 (4th inning), Park Min-woo (6th inning), Kim Sun-bin (7th inning)
E: Byun Woo-hyuk (7th inning)
SB: Kim Seong-uk (6th inning)
CS: Kim Ju-won (4th inning)
GIDP: Byun Woo-hyuk (2nd inning)
Umpires: Yoon Tae-soo, Chun Il-soo, 최영주, Lee Yong-hyuk
Venue: Changwon NC Park
Attendance: 13,524
Game Duration: 3:20