Kia Tigers Kia L: Jeon Sang-hyun |
5 : 6
Final
|
Kiwoom Heroes
Kiwoom
W: Ju Seung-woo |
||
KT Wiz KT L: Benjamin |
2 : 3
Final
|
Samsung Lions
Samsung
W: Won Tae-in SV: Oh Seung-hwan |
||
Doosan Bears Doosan L: Lee Byeong-heon |
3 : 4
Final
|
SSG Landers
SSG
W: Jo Byeong-hyeon SV: Moon Seung-won |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotte
Lotte
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | 5 | |
NC
NC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 |
W: Barnes
L: Kim Si-hoon
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoon Dong-hee | RF | 6 | 0 | 0 | 0 | .295 |
Go Seung-min | 2B | 5 | 3 | 3 | 2 | .300 |
Jeon Jun-woo | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | .284 |
- Kim Min-suk | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
Reyes | LF | 5 | 3 | 2 | 1 | .357 |
- Hwang Seong-bin | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
Na Seung-yeup | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | .306 |
- No Jin-hyuk | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .183 |
Son Ho-young | 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | .310 |
- Choi Hang | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
Park Seung-wook | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .262 |
Son Seong-bin | C | 2 | 0 | 0 | 0 | .191 |
- Jung Hoon | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
- Jeong Bo-keun | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .233 |
Jang Du-seong | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .211 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Seong-uk | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .197 |
Seo Ho-cheol | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | .283 |
Davidson | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | .279 |
Kwon Hui-dong | RF, LF | 3 | 1 | 1 | 0 | .281 |
- Park Si-won | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Kim Whee-jip | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | .237 |
Park Han-gyeol | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 |
- Kim Han-byul | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Kim Hyung-jun | C | 2 | 0 | 0 | 0 | .203 |
- Park Sei-hyok | PH/PR | 2 | 0 | 0 | 1 | .242 |
Kim Ju-won | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .197 |
- Cheon Jae-hwan | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Park Min-woo | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .329 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
반즈 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3.00 |
Park Jin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.75 |
김강현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Shi-hoon | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4.85 |
Jeon Sa-min | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.14 |
Bae Jae-hwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
Deciding Hit: 나승엽 (1st inning, 2 out, runners on 1,2, LF single)
HR: 데이비슨 (#30, 7th inning off 반즈, 1 run), Go Seung-min (#7, 8th inning off Chun Sa-min, 2 run)
3B: Seo Ho-cheol (1st inning), 나승엽 (7th inning)
2B: 손호영 (1st inning), Reyes (3rd inning), 김휘집 (7th inning), Park Seung-wook (8th inning)
OOB: Seo Ho-cheol (1st inning)
Umpires: 최영주, Yoon Tae-soo, Chun Il-soo, Jung Eun-jae
Venue: Changwon NC Park
Attendance: 17,891
Game Duration: 2:53