KT Wiz
KT
W: Um Sang-back SV: Park Yeong-hyun |
6 : 3
Final
|
Lotte Giants Lotte L: Koo Seung-min | ||
LG Twins
LG
W: Son Ju-young |
7 : 3
Final
|
Hanwha Eagles Hanwha L: Kim Ki-jung | ||
SSG Landers
SSG
W: Noh Kyung-eun |
15 : 9
Final
|
Kia Tigers Kia L: Jang Hyun-sik | ||
Samsung Lions Samsung L: Won Tae-in |
4 : 8
Final
|
Doosan Bears
Doosan
W: Lee Young-ha |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwoom
Kiwoom
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 4 | |
NC
NC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | X | 11 | 18 | 0 | 4 |
W: Lee Jae-hak
L: Kim Yun-ha
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lee Ju-hyoung | RF, CF | 4 | 1 | 0 | 1 | .278 |
Dawson | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Song Sung-mun | 2B | 3 | 2 | 2 | 1 | .345 |
Choi Joo-hwan | 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | .228 |
- Park Soo-jong | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Lim Byeong-wuk | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
- Lee Hyung-jong | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
- Jang Jae-young | PH/PR | 2 | 2 | 1 | 0 | .209 |
Won Sung-jun | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | .289 |
Kim Jae-hyun | C | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
- Kim Gun-hee | PH/PR | 2 | 1 | 1 | 1 | .287 |
Kim Tae-jin | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .202 |
- Kim Ju-hyung | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Ko Young-woo | 3B | 3 | 1 | 0 | 2 | .302 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Park Min-woo | 2B | 4 | 2 | 1 | 2 | .326 |
- Do Tae-hun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .195 |
Park Si-won | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .236 |
- Kim Seong-uk | PH/PR | 1 | 1 | 1 | 0 | .195 |
Park Kun-woo | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | .355 |
- Cheon Jae-hwan | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Davidson | 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | .283 |
- Seo Ho-cheol | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
Kwon Hui-dong | LF | 5 | 2 | 2 | 2 | .287 |
Kim Whee-jip | 3B | 5 | 4 | 1 | 2 | .230 |
Park Han-gyeol | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | .213 |
Kim Hyung-jun | C | 3 | 2 | 2 | 0 | .222 |
- Park Sei-hyok | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Kim Ju-won | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | .197 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김윤하 | 4 ⅔ | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.97 |
Jo Young-gun | 1 ⅓ | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.47 |
양지율 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kim Dong-wook | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee Jae-hak | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4.37 |
Im Jung-ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
Lee Joon-ho | 1 ⅔ | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.11 |
Kim Jae-yeol | 0 ⅓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
Lee Yong-chan | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.93 |
Deciding Hit: Park Kun-woo (5th inning, 1 out, bases loaded ground ball to to second baseman)
HR: 김휘집 (#10, 5th inning off Cho Young-gun, 2 run), Song Sung-mun (#10, 9th inning off Lee Yong-chan, 1 run)
2B: Park Kun-woo (1st inning), 도슨 (1st inning), 원성준 (2nd inning), Kwon Hui-dong (5th inning), Park Min-woo (6th inning), Ko Young-woo (8th inning)
CS: 김휘집 (4th inning)
OOB: 도슨 (1st inning)
GIDP: Seo Ho-cheol (8th inning)
Umpires: 김선수, Park Joong-chul, Kim Ik-su, Ham Ji-woong
Venue: Changwon NC Park
Attendance: 11,282
Game Duration: 3:16