Doosan Bears Doosan L: Gwak Been |
2 : 8
Final
|
Kiwoom Heroes
Kiwoom
W: Ha Yeong-min |
||
Lotte Giants Lotte L: Kim Do-gyu |
8 : 9
Final-10
|
LG Twins
LG
W: Kim Young-jun |
||
SSG Landers SSG L: Park Jong-hun |
1 : 4
Final
|
Hanwha Eagles
Hanwha
W: Barría SV: Joo Hyun-sang |
||
Samsung Lions Samsung L: Oh Seung-hwan |
4 : 5
Final
|
NC Dinos
NC
W: Kim Young-kyu |
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seo Geon-chang | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | .296 |
- Hong Jong-pyo | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 |
Brito | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Kim Do-yeong | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | .341 |
Choi Hyoung-woo | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | .288 |
Lee Woo-sung | 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | .325 |
Na Sung-bum | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .228 |
- Kim Ho-ryung | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 |
Choi Won-jun | CF, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | .283 |
Han Jun-su | C | 3 | 1 | 0 | 0 | .283 |
Park Chan-ho | SS | 3 | 2 | 0 | 1 | .303 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bae Jeong-dae | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Rojas | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | .315 |
Kang Baek-ho | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .315 |
Moon Sang-chul | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 |
- Oh Jae-il | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Jang Sung-woo | C | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 |
- Kang Hyeon-woo | PH/PR | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Lee Ho-yeon | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | .161 |
Oh Yoon-suk | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
- Hwang Jae-gyun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .253 |
Ahn Hyun-min | LF | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 |
Shin Bon-ki | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | .312 |
- Kim Min-hyuck | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 |
- Kim Sang-su | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
Pitching
Deciding Hit: Lee Woo-sung (1st inning, 2 out, runners on 1,2, CF single)
HR: Kim Do-young (#17, 9th inning off 박영현, 1 run)
3B: Lee Woo-sung (9th inning)
2B: Lee Ho-yeon (2nd inning)
E: 성재헌 (2nd inning)
OOB: Park Chan-ho (2nd inning)
GIDP: Lee Woo-sung (3rd inning), Seo Geon-chang (4th inning)
PB: 강현우 (8th inning)
WP: 황동하 (3rd inning)
Umpires: Lee Yong-hyuk, Lee Gye-sung, Yoon Tae-soo, 최영주
Venue: Suwon KT Wiz Park
Attendance: 18,700
Game Duration: 3:07