Video Links |
---|
Doosan Bears
Doosan
W: Alcántara SV: Hong Geon-hui |
5 : 2
Final
|
Lotte Giants Lotte L: Straily | ||
SSG Landers SSG L: Kim Kwang-hyun |
0 : 3
Final
|
Kia Tigers
Kia
W: Yang Hyeon-jong SV: Jung Hai-young |
||
Samsung Lions
Samsung
W: Buchanan |
9 : 1
Final
|
Hanwha Eagles Hanwha L: Kim Min-woo | ||
Kiwoom Heroes Kiwoom L: Yang Hyun |
4 : 5
Final-10
|
LG Twins
LG
W: Ham Deok-ju |
Batting
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Son Ah-seop | DH | 6 | 3 | 3 | 1 | .310 |
- Yoon Hyeong-jun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Park Min-woo | 2B | 5 | 3 | 2 | 2 | .309 |
- Kim Han-byul | PH/PR | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Park Kun-woo | RF | 5 | 3 | 0 | 2 | .277 |
- Kim Seong-uk | PH/PR | 2 | 2 | 1 | 1 | .278 |
Martin | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | .231 |
Kwon Hui-dong | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | .250 |
- Cheon Jae-hwan | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
Park Sei-hyok | C | 5 | 3 | 2 | 2 | .215 |
Seo Ho-cheol | 3B | 6 | 2 | 2 | 1 | .283 |
Oh Young-soo | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .184 |
- Do Tae-hun | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Kim Ju-won | SS, 2B | 5 | 2 | 2 | 2 | .273 |
Pos | AB | H | R | RBI | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Hyeon-bin | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
- Lee Si-won | PH/PR | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Cho Yong-ho | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | .246 |
Alford | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | .358 |
- Jeong Jun-young | PH/PR | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Kang Baek-ho | DH | 5 | 1 | 2 | 1 | .277 |
Park Kyung-su | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 |
- Kim Byung-hee | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Jun-tae | C | 3 | 1 | 0 | 0 | .269 |
- Moon Sang-in | PH/PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moon Sang-chul | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | .311 |
Kang Min-sung | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
- Son Min-seok | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Kim Sang-su | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 |
- Ryu Hyun-in | PH/PR | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Pitching
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페디 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1.02 |
Ha Joon-young | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
Shim Chang-min | 0 ⅓ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
조민석 | 1 ⅔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
IP | H | R | ER | BB | HB | SO | HR | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벤자민 | 3 ⅓ | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.65 |
조이현 | 1 ⅔ | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.31 |
Park Se-jin | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.75 |
Kim Min | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.31 |
Deciding Hit: Park Min-woo (4th inning, 1 out, runner on 2nd, CF single)
HR: Kang Baek-ho (#5, 2nd inning off 페디, 1 run), 알포드 (#4, 3rd inning off 페디, 2 run), Park Sei-hyok (#3, 6th inning off 조이현, 1 run), Kim Ju-won (#4, 6th inning off Park Se-jin, 2 run), Kim Seong-uk (#3, 8th inning off Kim Min, 1 run)
2B: Son Ah-seop (4th inning), Kim Seong-uk (9th inning)
E: Kang Min-sung (2, 2nd inning), 손민석 (6th inning)
SB: Son Ah-seop (1st inning)
PB: Park Sei-hyok (8th inning)
WP: Kim Min (9th inning)
Umpires: 김선수, Jung Jong-su, Park Ki-taek, Bae Byung-doo
Venue: Suwon KT Wiz Park
Attendance: 2,562
Game Duration: 3:31