LG 7 : 2 NC


KT L: So Hyeong-jun 1 : 11
Final
Kia W: Nolin
Samsung W: Woo Kyu-min
8 : 2
Final
Doosan L: Gwak Been
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E B
LG
0 0 0 3 1 0 0 1 2 7 12 0 3
NC
0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 9

Batting

LG Pos AB H R RBI AVG
Park Hae-min CF 3 0 0 0 .288
- Han Suk-hyun PH/PR 2 0 0 0 .125
Seo Geon-chang DH 5 0 0 0 .221
Kim Hyun-soo LF 3 1 0 0 .284
- Choi Min-chang PH/PR 1 0 0 0 .333
- Moon Bo-gyeong PH/PR 0 0 1 0 .318
Chae Eun-seong 1B 2 1 1 0 .296
- Song Chan-eui PH/PR 2 2 2 2 .239
Oh Ji-hwan SS 3 1 0 0 .266
- Lee Young-bin PH/PR 2 0 0 0 .189
Kim Min-sung 2B 4 3 1 1 .210
- Hong Chang-ki PH/PR 1 0 1 0 .284
Lee Jae-won RF, LF 4 1 1 2 .221
Yoo Kang-nam C 3 2 0 0 .259
- Kim Ki-yeon PH/PR 0 0 0 0 .222
Lee Sang-ho 3B, 2B 3 1 0 2 .239
NC Pos AB H R RBI AVG
Park Min-woo 2B 4 1 0 0 .261
- Do Tae-hun PH/PR 1 1 0 0 .226
Son Ah-seop RF 3 0 0 0 .280
Park Kun-woo CF 2 0 0 0 .337
- Cheon Jae-hwan PH/PR 1 0 0 0 .148
Martini DH 4 0 0 0 .295
Yang Eui-ji C 0 0 0 0 .281
- Park Dae-on PH/PR 4 1 1 0 .175
No Jin-hyuk 3B 3 3 1 0 .280
- Seo Ho-cheol PH/PR 1 0 0 0 .209
Lee Myung-ki LF 3 0 0 0 .260
- Choi Seung-min PH/PR 0 0 0 0 .250
Oh Young-soo 1B 2 1 0 2 .237
Kim Ju-won SS 2 0 0 0 .228

Pitching

LG IP H R ER BB HB SO HR ERA
강효종 5 5 2 2 4 0 4 0 3.60
Im Joon-hyung 1 1 0 0 2 0 2 0 6.00
Lee Woo-chan 1 0 0 0 1 0 0 0 1.90
Kim Dae-yu 1 0 0 0 0 0 1 0 2.06
Choi Dong-hwan 0 ⅓ 1 0 0 2 0 0 0 4.07
Ko Woo-seok 0 ⅔ 0 0 0 0 0 0 0 1.51
NC IP H R ER BB HB SO HR ERA
더모디 4 ⅔ 7 4 4 1 1 4 0 4.54
Ryu Jin-wook 1 1 0 0 0 0 1 0 4.93
Ha Joon-young 1 0 0 0 0 0 1 0 4.78
Song Myung-gi 0 ⅔ 3 1 0 0 0 2 0 4.43
Kim Shi-hoon 0 ⅔ 0 0 0 0 0 1 0 3.29
정구범 1 1 2 2 1 0 2 1 18.00

Deciding Hit: Lee Sang-ho (4th inning, 2 out, runners on 1,2, RF single)
HR: Song Chan-eui (#3, 9th inning off 정구범, 2 run)
2B: Lee Jae-won (4th inning)
E: Lee Myung-ki (7th inning), Kim Ju-won (8th inning)
CS: Park Min-woo (1st inning)
GIDP: Lee Myung-ki (4th inning), 마티니 (7th inning)
WP: 더모디 (4th inning)
Umpires: Park Ki-taek, 차정구, Kim Sung-chul, Bae Byung-doo

Venue: Changwon NC Park
Attendance: 6,257
Game Duration: 3:24